Ракетный эсминец США USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море (технические характеристики)
BSNews сообщает, что 23 мая 2015 года около 18:00 мв в Черное море вошел ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) ВМС США.
Постоянное дежурство кораблей стран НАТО в Черном море – форма поддержки Украины.
В 2014 году эсминец дважды был в Черном море - в сентябре и ноябре.
USS Ross (DDG-71) — ракетный эсминец ВМС США
Эсминец типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke-class guided-missile destroyer). Построен на верфи Ingalls Shipbuilding, приписан к военно-морской базе Норфолк, штат Виргиния. В строю с 1997. Назван в честь капитана Дональда К. Росса (1910—1992), награждённого Медалью Почёта за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.
Эскадренные миноносцы типа «А́рли Бёрк» — тип эскадренных миноносцев УРО (с управляемым ракетным оружием) четвёртого поколения. Эсминцы строятся по заказу ВМС США с 1988 года, строительство кораблей этого типа продолжается.
| Класс и тип судна | Эсминец УРО |
|---|---|
| Организация | |
| Изготовитель | |
| Заказан к постройке | 8 апреля 1992 |
| Строительство начато | 10 апреля 1995 |
| Спущен на воду | 23 марта 1996 |
| Введён в эксплуатацию | 28 июня 1997 |
| Статус | в строю |
| Основные характеристики | |
| Водоизмещение | 6630 тонн, 8315 длинных тонн, 8775 метрических тонн (полное) |
| Длина | 153,92. (наибольшая), 142, 3 м (по ватерлинии) |
| Ширина | 20, 1., 18,0 м (по ватерлинии) |
| Осадка | 9,3 (с ГАС). 6,3 м (без ГАС) |
| Бронирование | нет |
| Двигатели | 4 газотурбинные установкиGeneral Electric LM2500-30 |
| Мощность | 108000 л. с. |
| Движитель | 2 |
| Скорость хода | 32 узла (максимальная) |
| Дальность плавания | 4400 миль на 20 узлах. |
| Экипаж | 337 человек (в том числе 23офицера) |
| Вооружение | |
| Тактическое ударное вооружение | 2 ПУ системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружатся: КР «Томагавк» Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC |
| Артиллерия | 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал., 600 снарядов |
| Зенитная артиллерия | 2 6-ствольных 20 мм. ЗАУ «Фаланкс» |
| Ракетное вооружение | 2*4 ПКР Harpoon до 74 ракет RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» |
| Противолодочное вооружение | ПЛУР RUM-139 ASROC |
| Минно-торпедное вооружение | 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50) |
| Авиационная группа | 1 вертолёт SH-60 LAMPS, ангар отсутствует |
03 декабря, 16:59
123
Верховная Рада исключила русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите Европейской хартией региональных или миноритарных языков
03 декабря, 13:28
65



