Российские предприятия платят в бюджет больше, чем Рошен
15 октября 2015, 00:31
Просмотров: 1507
Интересными наблюдениями поделился Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. "Оказывается "вражеские российские" предприятия Сбербанк России или Альфабанк заплатили за полгода в 2 раза больше налогов в бюджет (в том числе, и на украинскую армию ) чем Рошен!!!!", - сообщает Назаренко.
ТОП-100 Рейтинг налогоплательщиков Украины, опубликован на сайте Экономической правды:
Название предприятия | 2014, млн грн | январь-июнь 2015, млн грн | |
---|---|---|---|
1 | НАК "Нефтегаз Украины" | 10585,2 | 10832,8 |
2 | ЧАО "Филип Моррис Украина" | 7851,5 | 3282,3 |
3 | ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" | 5342,2 | 2850,2 |
4 | ЧАО "Табачная компания "В.А.Т.- Прилуки" | 4227,1 | 2553,1 |
5 | АО "Империал тобакко продакшн Украина" | 3502,8 | 2367,8 |
6 | ГП "Энергорынок" | 3197,3 | 2649,7 |
7 | ГП "НАЭК "Энергоатом" | 3078,0 | 2072,5 |
8 | ЧАО "Киевстар" | 2622,8 | 1140,5 |
9 | ПАО "Укргаздобыча" | 2257,8 | 1772,5 |
10 | ПАО "Траснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта" | 1941,4 | 1419,3 |
11 | ПАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" | 1720,2 | 0,2 |
12 | ЧАО "МТС Украина" | 1520,7 | 849,4 |
13 | ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" | 1447,5 | 848,9 |
14 | ПАО "Карлсберг Украина" | 1336,9 | 523,5 |
15 | ПАО "Северный горнообогатительный комбинат" | 1235,6 | 2,7 |
16 | ООО "Украинская дистрибуционная компания" | 1055,9 | 527,2 |
17 | ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" | 1017,5 | 1154,9 |
18 | ПАО "Приватбанк" | 986,1 | 1516,2 |
19 | ЧАО "Нефтегаздобыча" | 938,5 | 535,7 |
20 | ГП "Приднепровская железная дорога" | 906,7 | 676,2 |
21 | предприятие с иностранными инвестициями "Империал Тобако Юкрейн" | 899,6 | 348,3 |
22 | ПАО "Сан Инбев Украина" | 873,4 | 334,4 |
23 | ПАО "Оболонь" | 868,5 | 396,7 |
24 | ООО "Эпицентр К" | 846,3 | 472,1 |
25 | ПАО "Укртелеком" | 841,7 | 493,7 |
26 | ГП "Администрация морских портов Украины" | 810,4 | 661,2 |
27 | Донецкая железная дорога | 753,4 | 0,0 |
28 | ПАО "Ривнеазот" | 740,3 | 177,2 |
29 | ООО "АТБ-Маркет" | 631,1 | 761,5 |
30 | АО "Джей Ти Интернешнл компани Украина" | 614,4 | 332,0 |
31 | ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" | 612,6 | 67,7 |
32 | ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" | 603,7 | 1846,3 |
33 | ПАО "ДТЭК Днепрэнерго" | 570,8 | 64,1 |
34 | Одесская железная дорога | 570,5 | 398,6 |
35 | АО "Ощадбанк" | 552,9 | 72,8 |
36 | ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" | 508,6 | 148,9 |
37 | ООО "Астелит" | 484,6 | 275,4 |
38 | ПАО "Донбассэнерго" | 469,2 | 89,6 |
39 | НПП "Гетман" | 453,8 | 155,2 |
40 | ГТОО "Юго-Западная железная дорога" | 451,4 | 420,0 |
41 | АО "Райффайзен банк Аваль" | 444,0 | 148,7 |
42 | ПАО "Укргидроэнерго" | 422,5 | 123,0 |
43 | ОАО "Полтавский ГОК" | 390,2 | 88,9 |
44 | ПАО "ДТЭК Западэнерго" | 383,5 | 83,2 |
45 | ПАО "Николаевоблэнерго" | 364,0 | 24,3 |
46 | ЧАО "Природный ресурсы" | 358,4 | 235,8 |
47 | ПАО "Укртрансгаз" | 358,0 | 680,6 |
48 | ЧАО "Львовский ликеро-водочный завод" | 352,0 | 134,8 |
49 | ПАО "Центрэнерго" | 347,5 | 21,3 |
50 | ООО "Куб-Газ" | 337,2 | 173,7 |
51 | Мариупольский порт | 318,7 | 221,5 |
52 | ГП "МТП "Южный" | 311,8 | 375,5 |
53 | ЧАО "Эфес Украина" | 308,4 | 56,4 |
54 | СП Полтавская Газонефтяная Компания | 298,5 | 150,6 |
55 | ПАО "Шахтоуправление "Покровское" | 291,6 | 65,6 |
56 | АО "ОТП Банк" | 289,3 | 93,3 |
57 | АО "Укрэксимбанк" | 287,9 | 163,1 |
58 | ПАО "Концерн "Стирол" | 286,6 | 0,0 |
59 | ООО "ДТЭК Трейдинг" | 281,4 | 32,9 |
60 | ГП "НЭК "Укрэнерго" | 262,4 | 176,8 |
61 | Южная железная дорога | 256,2 | 445,2 |
62 | ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" | 251,0 | 140,3 |
63 | ООО "Кернел-Трейд" | 249,0 | 14,0 |
64 | ООО "Метро Кеш Энд Кери Украина" | 243,1 | 230,3 |
65 | ЗАО "Укргаз-энерго" | 239,4 | 1,0 |
66 | ООО "Промышленно-торговая компания Шабо" | 239,2 | 125,5 |
67 | ПАО "Проминвестбанк" | 239,0 | 293,6 |
68 | ПАО "Азот" | 238,1 | 99,6 |
69 | ПАО "ДТЭК Днепроблэнерго" | 238,1 | 160,6 |
70 | ПАО "Укрнафта" | 236,3 | 539,4 |
71 | ООО "МЗ Днепросталь" | 230,0 | 39,7 |
72 | ПАО "Ситибанк" | 226,5 | 150,0 |
73 | АО "Сбербанк России" | 226,4 | 226,8 |
74 | Дочернее предприятие "КК "Рошен" | 224,4 | 115,3 |
75 | ООО "Порше Украина" | 223,0 | 70,3 |
76 | ООО "Премьер Дистрибьюшн Компани" | 218,8 | 20,8 |
77 | ГТОО "Львовская железная дорога" | 209,0 | 279,3 |
78 | ООО "Фоззи-фуд" | 189,0 | 22,5 |
79 | ПАО "Укрсоцбанк" | 189,0 | 173,8 |
80 | "Макдональдс Юкрейн ЛТД" | 188,1 | 87,8 |
81 | ПАО "Укртранснафта" | 187,1 | 676,9 |
82 | ОАО "Турбоатом" | 185,8 | 162,3 |
83 | ГП "Укрспирт" | 180,4 | 101,4 |
84 | ООО "Нестле Украина" | 175,1 | 115,0 |
85 | ЗАО "Укрнефтебурение" | 173,1 | 234,3 |
86 | ООО "Зеонбуд" | 171,6 | 50,0 |
87 | ООО "Техремпоставка" | 164,9 | 81,8 |
88 | ПАО "Альфа-банк" | 162,7 | 207,6 |
89 | ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" | 158,0 | 93,1 |
90 | Предприятие с иностранными инвестициями"Тойота-Украина" | 157,1 | 186,7 |
91 | Дочернее предприятие "Адидас-Украина" | 156,5 | 56,7 |
92 | ООО "АО Каргилл" | 154,8 | 277,1 |
93 | УГППС "Укрпочта" | 154,7 | 84,9 |
94 | ООО "Интертелеком" | 153,0 | 81,7 |
95 | ПАО "Киевэнерго" | 151,5 | 54,5 |
96 | ООО "ДТЭК Востокэнерго" | 150,1 | 2,2 |
97 | Украинский государственный ценр радиочастот | 149,7 | 34,1 |
98 | Одесский порт | 148,9 | 142,8 |
99 | УГП "Укрхимтрансаммиак" | 148,6 | 215,3 |
100 | АК "Харьковоблэнерго" | 148,0 | 98,8 |
в этом разделе