Бренд | Ноябрь 2014 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | Изменение к ноябрю 2014 (%) | Изменение к октябрю 2015 (%) | |
1 | TOYOTA | 836 | 519 | 545 | -34,8 | +5,0 |
2 | HYUNDAI | 383 | 265 | 467 | +21,9 | +76,2 |
3 | RENAULT | 399 | 578 | 389 | -2,5 | -32,7 |
4 | FORD | 474 | 406 | 334 | -29,5 | -17,7 |
5 | ZAZ | 387 | 371 | 302 | -22,0 | -18,6 |
6 | BMW | 127 | 274 | 292 | +129,9 | +6,6 |
7 | VOLKSWAGEN | 351 | 256 | 247 | -29,6 | -3,5 |
8 | CHEVROLET | 110 | 240 | 239 | +117,3 | -0,4 |
9 | MAZDA | 337 | 224 | 232 | -31,2 | +3,6 |
10 | NISSAN | 410 | 282 | 214 | -47,8 | -24,1 |
11 | SKODA | 376 | 288 | 211 | -43,9 | -26,7 |
12 | KIA | 217 | 274 | 189 | -12,9 | -31,0 |
13 | AUDI | 182 | 127 | 150 | -17,6 | +18,1 |
14 | MERCEDES-BENZ | 132 | 175 | 141 | +6,8 | -19,4 |
15 | GEELY | 325 | 178 | 140 | -56,9 | -21,3 |
16 | SUZUKI | 136 | 145 | 113 | -16,9 | -22,1 |
17 | MITSUBISHI | 181 | 72 | 113 | -37,6 | +56,9 |
18 | VAZ | 169 | 114 | 94 | -44,4 | -17,5 |
19 | CHERY | 67 | 90 | 94 | +40,3 | +4,4 |
20 | LAND ROVER | 55 | 66 | 79 | +43,6 | +19,7 |
21 | SSANG YONG | 77 | 61 | 77 | +0,0 | +26,2 |
22 | LEXUS | 77 | 59 | 61 | -20,8 | +3,4 |
23 | PEUGEOT | 157 | 85 | 58 | -63,1 | -31,8 |
24 | CITROEN | 111 | 66 | 46 | -58,6 | -30,3 |
25 | VOLVO | 19 | 51 | 45 | +136,8 | -11,8 |
26 | GREAT WALL | 51 | 27 | 32 | -37,3 | +18,5 |
27 | SUBARU | 114 | 41 | 30 | -73,7 | -26,8 |
28 | FIAT | 81 | 34 | 29 | -64,2 | -14,7 |
29 | PORSCHE | 34 | 27 | 29 | -14,7 | +7,4 |
30 | DAEWOO | 69 | 49 | 26 | -62,3 | -46,9 |
Другие | 358 | 152 | 126 | -64,8 | -17,1 | |
Всего | 6802 | 5596 | 5144 | -24,4 | -8,1 |
Украинский авторынок стоит на пороге пропасти
В будущем году продажи новых автомобилей в Украине могут уменьшиться в двадцать раз.
Об этом предупреждают во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров. Там заявили, что если законопроект № 3251, освобождающий от акциза импортные подержанные автомобили, будет принят, продажи новых машин в автосалонах уменьшатся до жалких 2,5 тыс. автомобилей.
В случае сохранения действующих акцизов, отмены пятипроцентного сбора и введения дополнительных сборов на российские авто, в ВААИД прогнозируют, что в 2016 украинский автомобильный рынок новых авто немного вырастет по сравнению с 2015 годом и составит 58 тыс. новых автомобилей.
В нынешнем году в салонах продали уже больше 40 тыс. автомобилей. По данным «Укравтопрома», ноябрь показал результат в 5114 авто, что на 8% меньше октября. Если в последний месяц не произойдет ничего исключительного, 2015 с результатом в 45 тыс. авто войдет в историю как один из самых плохих для дилеров.
В ноябре резко упали продажи у лидера прошлого месяца Renault. Продав всего 578 машин. они потеряли треть количества покупателей и спустились на третью строчку. Лидером рынка снова стала марка Toyota, продав 545 авто, на 5% больше, чем в октябре. Toyota Corolla стала бестселлером ноября со 189 продажами. На вторую строчку сделала рывок Hyundai. Скидочные акции позволили корейской фирме увеличить продажи на 76%.
Остаток украинского топа автомобильных марок выглядит так: